Confira a lista dos candidatos eleitos nas Eleições 2022 em Santa Catarina para Todos os Cargos.
Presidente (2º Turno) – Resultado de Santa Catarina – Eleições 2022
Jair Bolsonaro – PL | 62,21% – 2.694.406 |
Lula – PT | 29,54% – 1.279.216 |
Governador (2º Turno) – Eleições 2022
Jorginho Mello – PL |
38,61% – 1.575.912
|
Décio Lima – PT |
17,42% – 710.859
|
Deputados Estaduais – Eleições 2022
Ana Campagnolo – PL | 4,87% – 193.292 |
Luciane Carminatti – PT | 2,31% – 91.691 |
Antídio Lunelli – MDB | 1,87% – 74.336 |
Sargento Lima – PL | 1,78% – 70.481 |
Mauro de Nadal – MDB | 1,67% – 66.074 |
Mauricio Eskudlark – PL | 1,64% – 64.926 |
Jerry Comper – MDB | 1,55% – 61.562 |
Paulinha – PODE | 1,45% – 57.358 |
Mario Motta – PSD | 1,41% – 55.772 |
Fernando Krelling – MDB | 1,36% – 53.804 |
Jessé Lopes – PL | 1,35% – 53.611 |
Zé Milton – PP | 1,33% – 52.719 |
Julio Garcia – PSD | 1,24% – 49.124 |
Marcos Vieira – PSDB | 1,18% – 46.933 |
Altair Silva – PP | 1,15% – 45.723 |
Ivan Naatz – PL | 1,14% – 45.061 |
Volnei Weber – MDB | 1,13% – 44.954 |
Camilo Martins – PODE | 1,12% – 44.572 |
Sergio Motta – REPU | 1,11% – 44.020 |
Carlos Humberto – PL | 1,10% – 43.585 |
Berlanda – PL | 1,04% – 41.258 |
Marquito Marcos José Abreu – PSOL | 1,01% – 40.096 |
Marcius Machado – PL | 1,00% – 39.673 |
Dr. Vicente – PSDB | 0,99% – 39.290 |
Neodi Saretta – PT | 0,96% – 38.184 |
Napoleão Bernardes – PSD | 0,93% – 36.701 |
Delegado Egidio Ferrari – PTB | 0,88% – 34.722 |
Fabiano da Luz – PT | 0,87% – 34.688 |
Jair Miotto – UNIÃO | 0,84% – 33.210 |
Tiago Zilli – MDB | 0,81% – 32.030 |
Massocco – PL | 0,79% – 31.426 |
Pepê Collaço – PP | 0,72% – 28.429 |
Rodrigo Minotto – PDT | 0,71% – 28.030 |
Repórter Sérgio Guimarães – UNIÃO | 0,70% – 27.763 |
Oscar Gutz – PL | 0,67% – 26.760 |
Padre Pedro – PT | 0,67% – 26.511 |
Soratto – PL | 0,64% – 25.533 |
Marcos da Rosa – UNIÃO | 0,64% – 25.527 |
Lucas Neves – PODE | 0,58% – 23.023 |
Matheus Cadorin – NOVO | 0,31% – 12.358 |
Deputados Federais – Eleições 2022
Carol de Toni – PL | 5,75% – 225.036 |
Professor Pedro Uczai – PT | 4,39% – 171.817 |
Jorge Goetten – PL | 4,02% – 157.153 |
Ana Paula Lima – PT | 3,75% – 146.670 |
Carmen Zanotto – CIDA | 3,31% – 129.399 |
Julia Zanatta – PL | 2,79% – 109.173 |
Ismael – PSD | 2,78% – 108.693 |
Daniel Freitas – PL | 2,69% – 105.357 |
Cobalchini – MDB | 2,49% – 97.347 |
Gilson Marques – NOVO | 2,23% – 87.236 |
Daniela Reinehr – PL | 2,13% – 83.387 |
Carlos Chiodini – MDB | 2,00% – 78.435 |
Ricardo Guidi – PSD | 1,85% – 72.491 |
Zé Trovão – PL | 1,79% –71.140 |
Rafael Pezenti – MDB | 1,71% – 67.430 |
Fabio Schiochet – UNIÃO | 1,30% – 50.995 |